Upper Thames Sailing Club Weather Station Historical Data
| |
High:
|
Low:
|
Average:
|
|
Temperature: |
30 °C |
-6 °C |
11.3 °C |
|
Dew Point: |
19 °C |
-73 °C |
6.6 °C |
|
Humidity: |
98% |
23% |
76% |
|
Wind Speed: |
39km/h |
- |
3.8km/h |
|
Wind Gust: |
50km/h |
- |
- |
|
Pressure: |
1042 hPa |
977 hPa |
- |
|
Precipitation: |
957.41 mm | |
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| January |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Fri | 1 | 7 | 1 | -2 | -1 | -2 | -3 | 93 | 79 | 56 | 1010 | 1001 | 16 | 5 | 19 | 0.00
|
| Sat | 2 | 8 | 2 | -1 | 0 | -1 | -2 | 93 | 82 | 58 | 1019 | 1010 | 13 | 3 | 21 | 0.00
|
| Sun | 3 | 6 | 1 | -3 | 0 | -2 | -4 | 92 | 80 | 52 | 1024 | 1019 | 10 | 2 | 14 | 0.00
|
| Mon | 4 | -1 | -4 | -6 | -3 | -5 | -7 | 94 | 91 | 86 | 1023 | 1021 | 6 | 1 | 6 | 0.00
|
| Sat | 9 | 2 | 0 | 0 | -2 | -4 | -5 | 83 | 74 | 67 | 1025 | 1021 | 19 | 10 | 0 | 0.25
|
| Sun | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 93 | 85 | 78 | 1020 | 1017 | 14 | 6 | 19 | 0.13
|
| Mon | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 95 | 92 | 87 | 1019 | 1017 | 11 | 0 | 11 | 0.08
|
| Tue | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 94 | 87 | 80 | 1018 | 1000 | 19 | 4 | 29 | 0.05
|
| Wed | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 95 | 91 | 82 | 1001 | 999 | 16 | 1 | 19 | 0.15
|
| Thu | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 96 | 95 | 94 | 1013 | 1000 | 8 | 1 | 11 | 0.13
|
| Fri | 15 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 97 | 96 | 95 | 1018 | 1013 | 14 | 4 | 18 | 0.05
|
| Sun | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 94 | 91 | 83 | 1024 | 1021 | 2 | 0 | 2 | 0.03
|
| Mon | 18 | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | -1 | 98 | 97 | 94 | 1025 | 1023 | 10 | 1 | 11 | 0.00
|
| Tue | 19 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 98 | 94 | 87 | 1025 | 1014 | 10 | 2 | 14 | 0.00
|
| Wed | 20 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 96 | 91 | 83 | 1016 | 1009 | 16 | 3 | 26 | 0.43
|
| Thu | 21 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 97 | 89 | 73 | 1021 | 1016 | 13 | 2 | 23 | 0.00
|
| Fri | 22 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 97 | 96 | 89 | 1018 | 1015 | 16 | 5 | 19 | 0.61
|
| Sat | 23 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 98 | 92 | 85 | 1022 | 1017 | 13 | 3 | 18 | 0.03
|
| Sun | 24 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 95 | 89 | 74 | 1025 | 1022 | 8 | 1 | 10 | 0.03
|
| Mon | 25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 95 | 87 | 77 | 1038 | 1025 | 16 | 3 | 31 | 0.05
|
| Tue | 26 | 4 | 2 | -2 | 1 | -2 | -4 | 90 | 79 | 63 | 1042 | 1038 | 14 | 3 | 19 | 0.00
|
| Wed | 27 | 7 | 2 | -2 | 5 | 0 | -4 | 93 | 86 | 74 | 1041 | 1018 | 23 | 4 | 31 | 0.03
|
| Thu | 28 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 90 | 83 | 68 | 1018 | 1001 | 18 | 6 | 23 | 0.05
|
| Fri | 29 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | -4 | 96 | 82 | 56 | 1001 | 989 | 26 | 7 | 29 | 0.43
|
| Sat | 30 | 7 | 1 | -2 | -2 | -3 | -5 | 89 | 72 | 53 | 1004 | 995 | 19 | 5 | 26 | 0.00
|
| Sun | 31 | 4 | 0 | -4 | 1 | -2 | -6 | 94 | 86 | 68 | 1008 | 1004 | 14 | 2 | 19 | 0.00
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| February |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Mon | 1 | 7 | 2 | -1 | 1 | -1 | -3 | 93 | 81 | 56 | 1016 | 1008 | 18 | 4 | 21 | 0.03
|
| Tue | 2 | 8 | 6 | 0 | 7 | 4 | -1 | 95 | 91 | 86 | 1015 | 1002 | 19 | 6 | 29 | 0.15
|
| Wed | 3 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 97 | 92 | 77 | 1009 | 1006 | 13 | 2 | 16 | 0.05
|
| Thu | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 97 | 92 | 79 | 1007 | 998 | 16 | 4 | 23 | 0.05
|
| Fri | 5 | 12 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 96 | 87 | 62 | 1003 | 995 | 23 | 3 | 23 | 0.15
|
| Sat | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 93 | 87 | 67 | 1024 | 1003 | 14 | 4 | 21 | 0.00
|
| Sun | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 93 | 89 | 79 | 1024 | 1018 | 13 | 4 | 16 | 0.00
|
| Mon | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -3 | 90 | 86 | 77 | 1018 | 1010 | 18 | 7 | 31 | 0.05
|
| Tue | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | -1 | -3 | 88 | 79 | 62 | 1014 | 1010 | 21 | 7 | 39 | 0.00
|
| Wed | 10 | 5 | 2 | -1 | 0 | -2 | -6 | 89 | 75 | 49 | 1020 | 1013 | 23 | 8 | 32 | 0.03
|
| Thu | 11 | 5 | 1 | -1 | -1 | -4 | -6 | 88 | 71 | 50 | 1023 | 1019 | 24 | 8 | 40 | 0.00
|
| Fri | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | -1 | 92 | 85 | 75 | 1024 | 1021 | 16 | 5 | 21 | 0.03
|
| Sat | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | -1 | -4 | 86 | 78 | 63 | 1024 | 1020 | 19 | 6 | 21 | 0.00
|
| Sun | 14 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | -2 | 94 | 90 | 84 | 1020 | 1012 | 14 | 2 | 18 | 0.15
|
| Mon | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | -1 | 96 | 93 | 87 | 1012 | 998 | 10 | 2 | 11 | 0.03
|
| Tue | 16 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 96 | 92 | 85 | 998 | 991 | 16 | 4 | 19 | 0.33
|
| Wed | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | -1 | 96 | 83 | 53 | 991 | 989 | 14 | 1 | 16 | 0.05
|
| Thu | 18 | 6 | 3 | -1 | 6 | 2 | -2 | 95 | 93 | 89 | 991 | 986 | 11 | 1 | 14 | 0.28
|
| Fri | 19 | 8 | 3 | -2 | 2 | 0 | -3 | 94 | 81 | 50 | 996 | 988 | 19 | 5 | 26 | 0.05
|
| Sat | 20 | 8 | 1 | -3 | 2 | -2 | -4 | 96 | 83 | 53 | 998 | 996 | 11 | 1 | 16 | 0.00
|
| Sun | 21 | 8 | 3 | -3 | 5 | 1 | -4 | 96 | 89 | 66 | 998 | 989 | 14 | 2 | 19 | 0.05
|
| Mon | 22 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 96 | 92 | 85 | 991 | 983 | 23 | 6 | 35 | 0.69
|
| Tue | 23 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 96 | 89 | 79 | 992 | 991 | 10 | 3 | 18 | 0.15
|
| Wed | 24 | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 97 | 93 | 82 | 991 | 986 | 13 | 3 | 19 | 0.15
|
| Thu | 25 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 96 | 91 | 77 | 990 | 977 | 23 | 5 | 31 | 0.36
|
| Fri | 26 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | -1 | 96 | 77 | 54 | 998 | 978 | 39 | 11 | 50 | 0.05
|
| Sat | 27 | 10 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 96 | 88 | 75 | 998 | 984 | 23 | 4 | 31 | 0.15
|
| Sun | 28 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 94 | 87 | 72 | 1003 | 980 | 23 | 8 | 32 | 0.61
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| March |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Mon | 1 | 13 | 5 | -1 | 4 | 0 | -2 | 95 | 74 | 40 | 1016 | 1003 | 10 | 2 | 16 | 0.00
|
| Tue | 2 | 14 | 5 | -1 | 3 | -1 | -4 | 95 | 72 | 34 | 1025 | 1016 | 11 | 1 | 14 | 0.00
|
| Wed | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | -3 | 90 | 76 | 50 | 1025 | 1017 | 11 | 3 | 21 | 0.00
|
| Thu | 4 | 9 | 4 | -1 | 1 | -1 | -4 | 88 | 71 | 45 | 1030 | 1019 | 18 | 4 | 27 | 0.00
|
| Fri | 5 | 12 | 4 | -5 | 2 | -1 | -6 | 93 | 72 | 45 | 1031 | 1026 | 18 | 4 | 23 | 0.00
|
| Sat | 6 | 10 | 4 | -1 | 3 | -1 | -5 | 92 | 71 | 44 | 1032 | 1025 | 13 | 4 | 19 | 0.00
|
| Sun | 7 | 8 | 1 | -3 | -4 | -6 | -9 | 83 | 61 | 34 | 1034 | 1031 | 11 | 3 | 19 | 0.00
|
| Mon | 8 | 9 | 3 | -3 | 1 | -3 | -7 | 86 | 67 | 38 | 1032 | 1027 | 16 | 5 | 27 | 0.00
|
| Tue | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 89 | 75 | 56 | 1030 | 1028 | 21 | 6 | 29 | 0.00
|
| Wed | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 | 78 | 72 | 66 | 1030 | 1027 | 19 | 6 | 32 | 0.00
|
| Thu | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | -1 | -4 | 89 | 70 | 53 | 1027 | 1023 | 18 | 6 | 31 | 0.00
|
| Fri | 12 | 9 | 5 | 0 | 6 | 2 | -2 | 89 | 82 | 71 | 1027 | 1020 | 21 | 4 | 23 | 0.15
|
| Sat | 13 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | -73 | 88 | 72 | 54 | 1031 | 1027 | 18 | 5 | 21 | 0.00
|
| Sun | 14 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 79 | 63 | 45 | 1029 | 1027 | 23 | 8 | 35 | 0.00
|
| Mon | 15 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | -1 | 93 | 68 | 41 | 1029 | 1025 | 26 | 5 | 35 | 0.00
|
| Tue | 16 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | -2 | 90 | 70 | 42 | 1027 | 1024 | 18 | 3 | 23 | 0.00
|
| Wed | 17 | 14 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 93 | 81 | 60 | 1024 | 1020 | 16 | 4 | 21 | 0.00
|
| Thu | 18 | 16 | 11 | 5 | 11 | 6 | 2 | 96 | 77 | 38 | 1021 | 1010 | 26 | 6 | 32 | 0.03
|
| Fri | 19 | 12 | 11 | 8 | 12 | 9 | 6 | 96 | 92 | 81 | 1013 | 1005 | 18 | 6 | 29 | 0.23
|
| Sat | 20 | 13 | 12 | 8 | 12 | 11 | 7 | 96 | 93 | 86 | 1007 | 1001 | 23 | 8 | 39 | 0.08
|
| Sun | 21 | 13 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 93 | 76 | 55 | 1020 | 1007 | 13 | 4 | 18 | 0.00
|
| Mon | 22 | 11 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 94 | 84 | 60 | 1019 | 1015 | 29 | 7 | 40 | 0.03
|
| Tue | 23 | 11 | 7 | 2 | 10 | 6 | 2 | 97 | 92 | 70 | 1019 | 1010 | 21 | 4 | 23 | 0.05
|
| Wed | 24 | 17 | 12 | 9 | 10 | 9 | 6 | 96 | 81 | 50 | 1010 | 1001 | 18 | 4 | 23 | 0.10
|
| Thu | 25 | 14 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 94 | 88 | 75 | 1001 | 995 | 26 | 6 | 48 | 0.38
|
| Fri | 26 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 93 | 80 | 64 | 1001 | 998 | 34 | 10 | 45 | 0.05
|
| Sat | 27 | 13 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 93 | 82 | 60 | 1009 | 1000 | 18 | 3 | 19 | 0.03
|
| Sun | 28 | 13 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 93 | 79 | 51 | 1010 | 1004 | 23 | 4 | 23 | 0.08
|
| Mon | 29 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 97 | 92 | 81 | 1004 | 991 | 21 | 4 | 27 | 0.33
|
| Tue | 30 | 12 | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | 94 | 86 | 69 | 991 | 983 | 31 | 9 | 40 | 0.08
|
| Wed | 31 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | -1 | 91 | 78 | 62 | 1001 | 981 | 31 | 12 | 35 | 0.10
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| April |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Thu | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | 77 | 76 | 75 | 1009 | 1001 | 27 | 9 | 31 | 0.10
|
| Fri | 2 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 91 | 81 | 65 | 1008 | 998 | 31 | 8 | 35 | 0.05
|
| Sat | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 93 | 80 | 52 | 1001 | 999 | 19 | 5 | 26 | 0.13
|
| Sun | 4 | 13 | 8 | 4 | 4 | 2 | -2 | 89 | 70 | 39 | 1020 | 1000 | 23 | 8 | 32 | 0.05
|
| Mon | 5 | 12 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 89 | 77 | 63 | 1022 | 1020 | 24 | 6 | 39 | 0.00
|
| Tue | 6 | 15 | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 | 85 | 65 | 46 | 1020 | 1011 | 32 | 8 | 42 | 0.00
|
| Wed | 7 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 90 | 79 | 68 | 1025 | 1012 | 21 | 4 | 31 | 0.00
|
| Thu | 8 | 20 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 85 | 63 | 34 | 1032 | 1025 | 14 | 3 | 21 | 0.00
|
| Fri | 9 | 19 | 10 | 3 | 7 | 3 | -73 | 94 | 67 | 34 | 1034 | 1032 | 8 | -15 | 13 | 0.00
|
| Sat | 10 | 20 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 92 | 67 | 39 | 1034 | 1031 | 14 | 2 | 19 | 0.00
|
| Sun | 11 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 87 | 65 | 39 | 1031 | 1027 | 16 | 5 | 31 | 0.00
|
| Mon | 12 | 15 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 82 | 70 | 54 | 1028 | 1025 | 21 | 7 | 31 | 0.00
|
| Tue | 13 | 16 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 89 | 66 | 38 | 1025 | 1022 | 19 | 8 | 34 | 0.00
|
| Wed | 14 | 14 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 85 | 70 | 50 | 1023 | 1020 | 18 | 5 | 26 | 0.00
|
| Thu | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 89 | 69 | 46 | 1026 | 1022 | 19 | 7 | 27 | 0.00
|
| Fri | 16 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 87 | 65 | 43 | 1028 | 1026 | 18 | 5 | 26 | 0.00
|
| Sat | 17 | 18 | 8 | 0 | 7 | 0 | -5 | 93 | 64 | 23 | 1026 | 1016 | 6 | 1 | 11 | 0.00
|
| Sun | 18 | 20 | 10 | 1 | 6 | 3 | -1 | 92 | 63 | 34 | 1017 | 1013 | 8 | 2 | 14 | 0.00
|
| Mon | 19 | 17 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 83 | 66 | 41 | 1017 | 1014 | 14 | 2 | 16 | 0.00
|
| Tue | 20 | 17 | 10 | 4 | 6 | 2 | -2 | 88 | 60 | 33 | 1021 | 1016 | 19 | 6 | 26 | 0.00
|
| Wed | 21 | 16 | 9 | 2 | 2 | -1 | -3 | 84 | 53 | 28 | 1021 | 1020 | 18 | 4 | 23 | 0.00
|
| Thu | 22 | 15 | 8 | 1 | 4 | 0 | -2 | 92 | 61 | 31 | 1021 | 1015 | 13 | 1 | 19 | 0.00
|
| Fri | 23 | 18 | 9 | 1 | 5 | 0 | -2 | 87 | 58 | 30 | 1017 | 1014 | 13 | 2 | 19 | 0.00
|
| Sat | 24 | 19 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 90 | 58 | 30 | 1018 | 1016 | 16 | 3 | 24 | 0.00
|
| Sun | 25 | 17 | 12 | 9 | 11 | 9 | 5 | 92 | 78 | 57 | 1022 | 1017 | 21 | 4 | 26 | 0.20
|
| Mon | 26 | 19 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7 | 95 | 79 | 51 | 1027 | 1022 | 18 | 3 | 21 | 0.00
|
| Tue | 27 | 20 | 13 | 5 | 10 | 7 | 4 | 95 | 71 | 40 | 1028 | 1025 | 16 | 2 | 24 | 0.00
|
| Wed | 28 | 20 | 14 | 6 | 10 | 8 | 5 | 94 | 69 | 39 | 1025 | 1014 | 23 | 4 | 34 | 0.00
|
| Thu | 29 | 17 | 13 | 9 | 13 | 10 | 7 | 92 | 84 | 66 | 1014 | 1006 | 10 | 1 | 13 | 0.08
|
| Fri | 30 | 14 | 11 | 7 | 11 | 8 | 6 | 93 | 82 | 58 | 1010 | 1006 | 21 | 5 | 31 | 0.20
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| May |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Sat | 1 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 88 | 87 | 86 | 1009 | 1008 | 13 | 2 | 21 | 0.13
|
| Sun | 2 | 10 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 94 | 83 | 58 | 1017 | 1007 | 27 | 6 | 34 | 0.43
|
| Mon | 3 | 13 | 8 | 3 | 6 | 2 | -2 | 84 | 65 | 36 | 1027 | 1017 | 31 | 10 | 50 | 0.00
|
| Tue | 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | -1 | 87 | 67 | 47 | 1028 | 1025 | 19 | 5 | 31 | 0.00
|
| Wed | 5 | 17 | 11 | 2 | 8 | 5 | 1 | 92 | 71 | 49 | 1025 | 1015 | 14 | 3 | 19 | 0.00
|
| Thu | 6 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 89 | 82 | 70 | 1015 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0.00
|
| Tue | 11 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 58 | 46 | 1013 | 1011 | 18 | 3 | 26 | 0.00
|
| Wed | 12 | 14 | 7 | 0 | 4 | 1 | -2 | 93 | 68 | 42 | 1015 | 1013 | 16 | 2 | 21 | 0.00
|
| Thu | 13 | 15 | 8 | 0 | 4 | 1 | -3 | 92 | 65 | 31 | 1015 | 1012 | 14 | 2 | 19 | 0.00
|
| Fri | 14 | 13 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 92 | 68 | 44 | 1014 | 1010 | 21 | 4 | 34 | 0.00
|
| Sat | 15 | 19 | 12 | 3 | 8 | 4 | 1 | 92 | 65 | 34 | 1015 | 1014 | 18 | 2 | 21 | 0.00
|
| Sun | 16 | 15 | 9 | 3 | 11 | 7 | 1 | 94 | 85 | 72 | 1019 | 1015 | 16 | 3 | 23 | 0.46
|
| Mon | 17 | 20 | 12 | 4 | 11 | 6 | 3 | 96 | 68 | 36 | 1027 | 1019 | 18 | 3 | 19 | 0.00
|
| Tue | 18 | 18 | 12 | 4 | 9 | 6 | 3 | 94 | 69 | 40 | 1029 | 1027 | 8 | 1 | 11 | 0.00
|
| Wed | 19 | 22 | 14 | 5 | 11 | 8 | 4 | 93 | 72 | 45 | 1030 | 1028 | 11 | 2 | 16 | 0.00
|
| Thu | 20 | 23 | 16 | 9 | 14 | 12 | 8 | 93 | 78 | 51 | 1032 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0.00
|
| Fri | 21 | 26 | 19 | 12 | 15 | 12 | 11 | 93 | 68 | 42 | 1031 | 1029 | 13 | 2 | 19 | 0.00
|
| Sat | 22 | 26 | 18 | 10 | 13 | 10 | 8 | 93 | 64 | 36 | 1030 | 1027 | 10 | 1 | 18 | 0.00
|
| Sun | 23 | 29 | 19 | 9 | 14 | 11 | 7 | 93 | 63 | 30 | 1027 | 1019 | 6 | 1 | 8 | 0.00
|
| Mon | 24 | 30 | 20 | 11 | 14 | 11 | 7 | 92 | 60 | 24 | 1019 | 1011 | 11 | 2 | 18 | 0.00
|
| Tue | 25 | 21 | 16 | 11 | 11 | 9 | 4 | 90 | 64 | 41 | 1013 | 1010 | 11 | 2 | 19 | 0.00
|
| Wed | 26 | 19 | 13 | 9 | 10 | 6 | 4 | 90 | 62 | 44 | 1011 | 1008 | 14 | 3 | 19 | 45.57
|
| Thu | 27 | 18 | 13 | 9 | 10 | 6 | 1 | 93 | 67 | 34 | 1011 | 1009 | 14 | 4 | 23 | 141.94
|
| Fri | 28 | 20 | 13 | 5 | 9 | 5 | 3 | 94 | 64 | 34 | 1016 | 1011 | 16 | 4 | 23 | 144.25
|
| Sat | 29 | 15 | 13 | 10 | 14 | 11 | 8 | 95 | 86 | 70 | 1016 | 1005 | 23 | 5 | 26 | 144.32
|
| Sun | 30 | 21 | 15 | 11 | 12 | 7 | 1 | 89 | 62 | 32 | 1016 | 1006 | 26 | 9 | 35 | 149.07
|
| Mon | 31 | 18 | 14 | 10 | 11 | 8 | 5 | 85 | 71 | 58 | 1021 | 1016 | 16 | 5 | 23 | 141.83
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| June |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Tue | 1 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 87 | 86 | 85 | 1020 | 1014 | 11 | 0 | 16 | 172.72
|
| Wed | 2 | 25 | 16 | 10 | 13 | 10 | 7 | 95 | 69 | 36 | 1023 | 1019 | 10 | 2 | 13 | 0.00
|
| Thu | 3 | 24 | 17 | 8 | 11 | 6 | 2 | 92 | 55 | 28 | 1024 | 1020 | 14 | 2 | 21 | 0.00
|
| Fri | 4 | 26 | 18 | 9 | 12 | 10 | 6 | 89 | 61 | 35 | 1021 | 1018 | 11 | 2 | 14 | 0.00
|
| Sat | 5 | 28 | 20 | 11 | 16 | 12 | 9 | 92 | 65 | 40 | 1020 | 1014 | 11 | 1 | 18 | 0.00
|
| Sun | 6 | 23 | 18 | 14 | 16 | 13 | 11 | 93 | 75 | 50 | 1014 | 1010 | 19 | 4 | 23 | 0.00
|
| Mon | 7 | 19 | 15 | 11 | 13 | 11 | 9 | 93 | 76 | 55 | 1012 | 1007 | 16 | 3 | 19 | 0.15
|
| Tue | 8 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 11 | 95 | 85 | 65 | 1007 | 1000 | 21 | 4 | 27 | 0.89
|
| Wed | 9 | 21 | 16 | 13 | 15 | 13 | 10 | 93 | 80 | 55 | 1006 | 1002 | 8 | 1 | 14 | 0.05
|
| Thu | 10 | 20 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 92 | 84 | 68 | 1008 | 1006 | 23 | 7 | 39 | 0.00
|
| Fri | 11 | 21 | 16 | 13 | 13 | 11 | 8 | 91 | 75 | 48 | 1012 | 1006 | 19 | 6 | 27 | 0.00
|
| Sat | 12 | 22 | 15 | 8 | 11 | 9 | 6 | 92 | 67 | 39 | 1019 | 1012 | 18 | 3 | 23 | 0.00
|
| Sun | 13 | 20 | 15 | 11 | 12 | 10 | 7 | 93 | 74 | 48 | 1019 | 1010 | 23 | 4 | 29 | 0.61
|
| Mon | 14 | 21 | 16 | 12 | 14 | 11 | 8 | 96 | 78 | 55 | 1025 | 1010 | 24 | 6 | 43 | 0.00
|
| Tue | 15 | 19 | 14 | 9 | 9 | 7 | 4 | 91 | 66 | 45 | 1028 | 1025 | 19 | 6 | 27 | 0.00
|
| Wed | 16 | 21 | 15 | 9 | 9 | 7 | 5 | 88 | 63 | 38 | 1028 | 1022 | 21 | 6 | 31 | 0.00
|
| Thu | 17 | 24 | 16 | 8 | 12 | 9 | 6 | 89 | 64 | 35 | 1024 | 1020 | 21 | 5 | 31 | 0.00
|
| Fri | 18 | 21 | 15 | 11 | 13 | 11 | 9 | 88 | 77 | 57 | 1021 | 1019 | 13 | 2 | 19 | 0.03
|
| Sat | 19 | 17 | 12 | 6 | 10 | 6 | 4 | 92 | 67 | 46 | 1019 | 1016 | 24 | 7 | 31 | 0.00
|
| Sun | 20 | 21 | 14 | 7 | 10 | 6 | 3 | 83 | 60 | 38 | 1023 | 1019 | 16 | 4 | 32 | 0.00
|
| Mon | 21 | 26 | 19 | 11 | 13 | 10 | 8 | 85 | 60 | 34 | 1023 | 1022 | 10 | 1 | 14 | 0.00
|
| Tue | 22 | 27 | 20 | 11 | 13 | 10 | 5 | 91 | 58 | 28 | 1024 | 1022 | 14 | 2 | 19 | 0.00
|
| Wed | 23 | 26 | 19 | 10 | 12 | 11 | 8 | 91 | 62 | 37 | 1023 | 1019 | 11 | 1 | 19 | 0.00
|
| Thu | 24 | 26 | 19 | 11 | 14 | 12 | 8 | 88 | 63 | 43 | 1020 | 1017 | 13 | 2 | 16 | 0.00
|
| Fri | 25 | 27 | 21 | 13 | 15 | 12 | 9 | 80 | 58 | 36 | 1018 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0.00
|
| Sat | 26 | 26 | 21 | 15 | 15 | 13 | 11 | 88 | 63 | 44 | 1017 | 1015 | 13 | 2 | 19 | 0.00
|
| Sun | 27 | 29 | 21 | 11 | 15 | 12 | 10 | 92 | 61 | 32 | 1020 | 1017 | 11 | 1 | 13 | 0.00
|
| Mon | 28 | 29 | 21 | 12 | 13 | 10 | 5 | 90 | 53 | 26 | 1021 | 1019 | 11 | 2 | 18 | 0.00
|
| Tue | 29 | 26 | 20 | 15 | 17 | 13 | 10 | 88 | 65 | 36 | 1020 | 1018 | 18 | 4 | 29 | 0.05
|
| Wed | 30 | 27 | 19 | 14 | 15 | 13 | 11 | 90 | 70 | 41 | 1020 | 1016 | 13 | 3 | 18 | 0.00
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
